Læs mere om 600 serieren
Leica Rugby 610
Rækkevide: | 550 m. i radius |
Rotationshastighed: | 600 omdr./min. |
Nøjagtighed: | +/- 2.2 mm / 30 m. |
Driftstid: | 40 timer |
Opladetid: | ≤ 5 timer |
Automatisk opretning: | 5° |
Fald i X-retning: | Ikke muligt |
Fald i Y-retning | Ikke muligt |
Pris: | 9.675,- |
Vores produkter
Leica Rugby 680
Rækkevide: | 550 m. i radius |
Rotationshastighed: | 600 omdr./min. |
Nøjagtighed: | +/- 1.5 mm / 30 m. |
Driftstid: | 40 timer |
Opladetid: | ≤ 5 timer |
Automatisk opretning: | 5° |
Fald i X-retning: | +/- 80‰ |
Fald i Y-retning | +/- 80‰ |
Pris: | 16.125,- |
Se forskellen på modellerne
<– Klik på skemaet for at se forskellen på de forskellige modeller
Klik her for at finde brugervejledninger til Leica Ruby 610 og 680